Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Gempump |
Certificación: | ISO9001 CE |
Número de modelo: | CDL2-2 |
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
Precio: | 1000 USD/SET |
Detalles de empaquetado: | Caja de madera de la capa |
Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 1000 sistemas/mes |
producto: | Bomba de acero inoxidable vertical de CDL/CDLF | Principio: | Centrífugo |
---|---|---|---|
Usos: | Sustancia química | Poder: | Motor eléctrico |
Voltaje: | AC220V AC380V AC415V/50HZ | Temperatura: | 80°C (176°F) |
Conexión: | Reborde | Posición: | Horizontal/vertical |
Material: | 304/316 de acero inoxidable | sello: | Sello mecánico |
Alta luz: | Bomba de lucha contra el fuego vertical de CDLF,Bomba de lucha contra el fuego del tubo DN32,Bomba de acero inoxidable vertical de CDLF |
Calefacción vertical de la bomba de agua de la sola etapa de CDLF que circula la bomba de lucha contra el fuego gradual
Modelo | Poder (kilovatios) | Índice de corriente (m3/h) | Cabeza (m) | Diámetro del tubo (milímetros) |
CDL4-2 | 0,37 | 4 | 15 | DN32 |
CDL4-3 | 0,55 | 24 | ||
CDL4-4 | 0,75 | 32 | ||
CDL4-5 | 1,1 | 40 | ||
CDL4-6 | 1,1 | 48 | ||
CDL4-7 | 1,5 | 56 | ||
CDL4-8 | 1,5 | 64 | ||
CDL4-10 | 2,2 | 81 | ||
CDL4-12 | 2,2 | 95 | ||
CDL4-14 | 3 | 112 | ||
CDL4-16 | 3 | 129 | ||
CDL4-19 | 4 | 153 | ||
CDL4-22 | 4 | 178 | ||
CDL8-2/1 | 0,75 | 8 | 9 | DN40 |
CDL8-2 | 0,75 | 18 | ||
CDL8-3 | 1,1 | 27 | ||
CDL8-4 | 1,5 | 36 | ||
CDL8-5 | 2,2 | 45 | ||
CDL8-6 | 2,2 | 54 | ||
CDL8-8 | 3 | 73 | ||
CDL8-10 | 4 | 92 | ||
CDL8-12 | 4 | 111 | ||
CDL8-14 | 5,5 | 130 | ||
CDL8-16 | 5,5 | 148 | ||
CDL8-18 | 7,5 | 167 | ||
CDL8-20 | 7,5 | 186 |
Q1: ¿Cuál es sus términos de la entrega?
A1: EXW/CIF/FOB.
Q3: ¿Cuál es su precio?
A3: Podemos proveer de nuestros productos de alta calidad precio razonable. Diversos modelos que el precio varía, los pls me entran en contacto con si interés.