Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Gempump |
Certificación: | ISO9001 CE |
Número de modelo: | 6/4D-G |
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
Precio: | 1000 USD/SET |
Detalles de empaquetado: | Caja de madera de la capa |
Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 1000 sistemas/mes |
Solicitud: | Bomba de dragado de la arena de la explotación minera | Poder conducido: | Motor/motor diesel |
---|---|---|---|
Partes mojadas: | Aleación de Chrome | Garantía: | 1 año |
Teoría: | Bomba centrífuga | Estructura: | Sola etapa |
Resaltar: | bomba de arena de la grava 3.6Mpa,bomba de los 50M Head Gravel Sand,bomba de los 50M Head Sand Suction |
2. Introduction modelo:
Por ejemplo: 10/8F-G
10: Diámetro de la succión (pulgada)
8: Diámetro de la descarga (pulgada)
F: Tipo base
G: Bomba de la grava
EQUIPO DE BOMBEO DIESEL DE LA MEZCLA | |
Modelo del sistema diesel de la bomba | V65DPD05H (Q=405m3/h H=27m) |
Modelo Diesel Engine | F6L912 |
Marca | Motor diesel de la refrigeración por aire de DEUTZ |
Salida nominal | 65KW |
Velocidad | 2000rpm |
Sistema de inducción | Aspirado naturalmente |
Dislocación | 5.655L |
Agujereado/movimiento | 100*120m m |
Ratio de compresión | 17 |
Dirección de la rotación (que hace frente al aire de refrigeración) | A la derecha |
Cilindros | 6 |
Tipo | Inyección directa refrigerada vertical de 4 movimientos |
Dimensión total | 1120×673×815 |
Pump modelo | YSG150-27H |
Agua tratada | Agua de la arena/bomba del río |
El diámetro de Maixmum de la arena | 127m m |
Tipo | De una sola sección, bomba de la mezcla, bomba centrífuga |
Salida | 405m3/h |
Elevación principal | los 27m |
Velocidad | 980rpm |
Poder del eje | 53kw |
Elevación de succión | los 4.5m |
Diámetro de la entrada | 200m m (8inch) |
Diámetro del mercado | 150m m (6inch) |
Impeledor y expulsor | Alta aleación de Chrome, KmTBCr26 |
Eje | 45#steel |
Cubierta | HT200 |
Cubierta Volute | Alta aleación de Chrome, KmTBCr26 |
Modelo de la caja de cambios | FD200 |
Ratio | 2:1 |
Sistema de control | Presión del aceite de la exhibición, velocidad, temperatura de aceite, comienzo dominante. |
Equipos estándar | Motor diesel: 1set |
Bomba de agua: 1set | |
Caja de cambios: 1set | |
Base común con el depósito de gasolina 8hour: 1 sistema | |
Filtro de aceite: 1set | |
Filtro de combustible: 1set | |
Filtro de aire: 1set | |
Sistema de control: 1set | |
Recambios del Accessary | |
Fichero de la técnica: 1set | |
Embalaje | Caja de la madera contrachapada |
Condiciones de pago | Depósito del T/T30%, balanza antes del envío |
Plazo de expedición | 15working días después de 30%deposit recibido |
MOQ | 1SET |
Modelos
|
Entrada /Outlet
(milímetro) |
Capacidad
(m3/h) |
Cabeza
(m) |
Max Solid
(milímetro)
|
Poder máximo
(Kilovatio)
|
6x4ND-G
|
150/100
|
39~250
|
7~50
|
82
|
60
|
8x6NE-G
|
200/150
|
133~576
|
10~48
|
127
|
120
|
10x8NF-G
|
250/200
|
216~930
|
10~44
|
178
|
260
|
10x8NS-GH
|
250/200
|
324~1091
|
19~75
|
180
|
560
|
12x10NG-G
|
300/250
|
360~1440
|
11~58
|
220
|
600
|
12x10NG-GH
|
300/250
|
612~2232
|
28~77
|
210
|
600
|
14x12NG-G
|
350/300
|
522~3268
|
12~68
|
241
|
600
|
16x14NG-G
|
400/350
|
1300~3000
|
14~46
|
254
|
600
|
16x14NG-GH
|
400/350
|
1300~3000
|
24~75
|
150
|
1200
|
18x16NG-G
|
450/400
|
1200~3600
|
10~42
|
254
|
1200
|
18x16NG-GH
|
450/400
|
1520~4320
|
16~70
|
254
|
2000
|