Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China |
---|---|
Certificación: | ISO9001 CE |
Número de modelo: | FSB |
Material: | plástico del flúor | Garantía: | 1 año |
---|---|---|---|
Resaltar: | Bomba a prueba de ácido de FSB,Bomba centrífuga química 75KW,Bomba centrífuga química 100HP |
Bomba química plástica del flúor a prueba de ácido corrosivo de FSB
Detalles del producto:
Principio de funcionamiento: | Bomba centrífuga |
Usos principales: | Químico, ácido |
Conductor: | Motor eléctrico |
Espec. del poder: | 220/380/400/415V 3phase; 50hz/60hz |
Temperatura flúida de Max.permissible: | 80°C (176°F) |
Tipo de conexión: | Reborde |
Posición de instalación: | Horizontal |
Material de las piezas que encajona: | Fluoroplastic, polietileno, etc |
Tipo del sello del eje: | Sello mecánico |
Paso libre: | 0m m |
Grado máximo de la impulsión: | 75KW (100HP) |
Calibre máximo: | 200m m (8inch) |
Presión máxima del descarga-lado: | 0.8MPa (8bar) |
Cabeza máxima: | los 80m (los 262.4ft) |
Gama del flujo: | el 1.5-400m3/h (6.6-1760US.GPM) |
Datos de rendimiento:
Modelo | Capacidad | Cabeza | Entrada | Mercado | Poder | Velocidad | Succión | Eficacia |
(m3/h) | (m) | (milímetro) | (milímetro) | (Kilovatio) | (r/min) | (m) | (%) | |
25FSB-10L | 1,5 | 10 | 25 | 20 | 2,2 | 2900 | 6 | 29 |
25FSB-18L | 3,6 | 18 | 25 | 20 | 2,2 | 2900 | 6 | 27 |
40FSB-15L | 10 | 15 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 6 | 40 |
40FSB-20L | 10 | 20 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 6 | 42 |
40FSB-30L | 10 | 30 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 6 | 38 |
40FSB-40L | 10 | 40 | 40 | 32 | 4 | 2900 | 5,5 | 35 |
40FSB-50L | 10 | 50 | 40 | 32 | 5,5 | 2900 | 5 | 33 |
50FSB-20L | 15 | 20 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 6 | 51 |
50FSB-25L | 15 | 25 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 6 | 49 |
50FSB-30L | 15 | 30 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 6 | 44,5 |
50FSB-40L | 15 | 40 | 50 | 32 | 5,5 | 2900 | 5,5 | 35 |
50FSB-50L | 15 | 50 | 50 | 32 | 7,5 | 2900 | 5,5 | 33 |
65FSB-32L | 29 | 32 | 65 | 50 | 5,5 | 2900 | 6 | 57 |
65FSB-40L | 29 | 40 | 65 | 40 | 7,5 | 2900 | 5,5 | 53 |
65FSB-50L | 29 | 50 | 65 | 40 | 11 | 2900 | 5,5 | 46 |
80FSB-20L | 50 | 20 | 80 | 65 | 7,5 | 2900 | 6 | 69 |
80FSB-30L | 50 | 30 | 80 | 65 | 7,5 | 2900 | 5,5 | 64 |
80FSB-34L | 50 | 34 | 80 | 65 | 11 | 2900 | 5,5 | 64 |
80FSB-38L | 50 | 38 | 80 | 50 | 11 | 2900 | 5,5 | 60 |
80FSB-50L | 50 | 50 | 80 | 50 | 15 | 2900 | 6 | 53 |
80FSB-80L | 50 | 80 | 80 | 50 | 22 | 2900 | 5,5 | 36 |
100FSB-32L | 100 | 32 | 100 | 80 | 18,5 | 2900 | 5,5 | 70 |
100FSB-40L | 100 | 40 | 100 | 80 | 22 | 2900 | 5,5 | 70 |
100FSB-50L | 100 | 50 | 100 | 65 | 30 | 2900 | 5,5 | 62 |
125FSB-32L | 200 | 32 | 125 | 80 | 30 | 2900 | 5,5 | 72 |
125FSB-50L | 200 | 50 | 125 | 100 | 45 | 2900 | 5,5 | 64 |
150FSB-32L | 200 | 32 | 150 | 100 | 30 | 1450 | 5,5 | 77 |
150FSB-50L | 200 | 50 | 150 | 100 | 55 | 1450 | 5 | 75 |
Nuestro tipo bomba de dosificación química de FSB, se puede utilizar bajo - condiciones de temperatura de 80-150 grados, el largo plazo que transporta cualquier concentración de toda clase de ácido, el álcali, la sal, el oxidante fuerte etc. Y su el cuerpo y piezas del flujo-paso se hacen de la aleación del flúor F46, él combina la ventaja de muchos flúor plástico, con resistencia a la corrosión particularmente fuerte, y con la alta fuerza mecánica, no envejeciendo, ninguna descomposición de la toxina. Este producto está con diseño razonable, estructura compacta, funcionamiento confiable, operación y mantenimiento conveniente, eficacia alta, y ahorro de energía.